コースマップ
コースデータ
OUT COURSE
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP | 5 | 1 | 11 | 15 | 17 | 3 | 5 | 13 | 9 | - |
| BACK | 462 | 521 | 292 | 150 | 302 | 363 | 462 | 140 | 466 | 3158 |
| REGULAR | 435 | 518 | 285 | 142 | 290 | 355 | 435 | 131 | 461 | 3052 |
| LADIES | 378 | 432 | 245 | 100 | 258 | 334 | 379 | 82 | 414 | 2623 |
IN COURSE
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 2 | 6 | 18 | 14 | - |
| BACK | 340 | 188 | 365 | 169 | 368 | 443 | 488 | 290 | 465 | 3116 |
| REGULAR | 335 | 178 | 355 | 160 | 363 | 425 | 472 | 275 | 461 | 3024 |
| LADIES | 293 | 150 | 294 | 135 | 330 | 342 | 409 | 242 | 419 | 2614 |



















HOLE1
HOLE2
HOLE3
HOLE4
HOLE5
HOLE6
HOLE7
HOLE8
HOLE9
HOLE10
HOLE11
HOLE12
HOLE13
HOLE14
HOLE15
HOLE16
HOLE17
HOLE18