山口県のゴルフ場(約35コース)を難しい順番に並べてみました。(数万人の平均スコアをまとめました。)
RANK | ゴルフコース名 | 平均スコア |
1 | 宇部72カントリークラブ万年池東コース | 97.48 |
2 | 宇部72カントリークラブ江畑池コース | 97.2 |
3 | 和木ゴルフ倶楽部 | 97.13 |
4 | 山口レインボーヒルズ豊田湖ゴルフクラブ | 97 |
5 | 宇部72カントリークラブ阿知須コース73 | 96.81 |
6 | 厚狭ゴルフ倶楽部 | 96.35 |
7 | 山陽国際ゴルフクラブ・東コース | 96.3 |
8 | 山陽グリーンゴルフコース | 96.18 |
9 | プレジデントカントリー倶楽部山陽・椿さつき | 96.18 |
10 | 岩国センチュリーゴルフクラブ | 96.16 |
11 | 下関ゴールデンゴルフクラブ | 96.1 |
12 | プレジデントカントリー倶楽部山陽・さつき桜 | 95.9 |
13 | プレジデントカントリー倶楽部山陽・桜椿 | 95.76 |
14 | ブルーラインカントリー倶楽部 | 95.67 |
15 | ユニマット山口ゴルフ倶楽部 | 95.61 |
16 | 朝陽カントリークラブ | 95.55 |
17 | 山口レインボーヒルズ泉水原ゴルフクラブ | 95.54 |
18 | アイランドゴルフガーデン宇部 | 95.52 |
19 | 徳山カントリークラブ | 95.4 |
20 | 中須ゴルフ倶楽部 | 95.27 |
21 | 萩・石見カントリー倶楽部 | 95.22 |
22 | 周防カントリークラブ | 95.16 |
23 | 湯田カントリー倶楽部 | 95.07 |
24 | 新山口カンツリー倶楽部 | 95.04 |
25 | セントラルパークゴルフ倶楽部 | 95.04 |
26 | 美和ゴルフクラブ | 94.87 |
27 | 柳井カントリー倶楽部 | 94.84 |
28 | 山陽国際ゴルフクラブ・西コース | 94.37 |
29 | レークスワンカントリー倶楽部美祢コース | 94.27 |
30 | 徳山国際カントリー倶楽部 | 94.24 |
31 | 宇部72カントリークラブ万年池西コース | 94.16 |
32 | 山口レインボーヒルズ関門菊川ゴルフクラブ | 93.26 |
通常であれば、ゴルフ場のコースごとの「コースレート」に従って難易度がランキング化されます。コースレートは、日本ゴルフ協会(JGA)のコースレーティング査定チームが決定しています。数字が大きいほど難度は高く、数字が低くなるほど、簡単になる。レートの算出方法は、スクラッチ・ゴルファーがコースを10回プレーした時のスコアの平均値を基に割り出します。そこで私が思ったのが、「ビックデータ使って難易度を出すのは正確なのでは?」そこで山口県のゴルフプレーヤーのデータをまとめることにした。
実は、ゴルフのポータルサイト「楽天GORA」と「GDO」は、各ユーザーの利用ホールごとの平均スコアを持っている。日本ゴルフ協会(JGA)がコースレートを算出するデータの数よりも圧倒的に多い、何万件というデータを平均化しています。そこで私が思ったのは、「この平均のデータのほうが難易度として成立するのでは?」ということ。早速、ポータルサイトの平均スコアを順番にまとめ、山口県のゴルフ場の難易度ランキングを作成しました。
※なおデータは2019年7月31日付のものを参考にしております。
このランキングは、このブログの寄稿者個人の考えで作成され、保証されるものでは御座いません。予めご了承ください。